CINDBEST CRX| 闭循环低温探针台测试系统
◆特点/应用
|
|
◆腔体规格 | |
型号 | CRX-10K/CRX-4.5K |
样品台尺寸 | 2英寸 |
样品固定 | 弹簧压片 |
观察窗口 | 50mm |
真空度 | 3*10-5(Torr) |
探针臂接口 | 最多6个探针臂接口 |
其他接口 | 电信接口、真空接口、光纤接口、冷源接口 |
制冷方式 | 制冷机 |
温度范围 | 10K到350K/4.5K到350K |
温控精度 | 0.1K/0.01K/0.001K |
稳定性 | <10K@±50mK,10K到100K@±10mK 100K到300K@±10mK |
外形 | 872mmW*962mmD*1400mmH |
重量 | 约130千克 |
◆光学系统 | |
显微镜类型 | 单筒显微镜/体式显微镜/金相显微镜 |
放大倍率 | 16X-200X/20X-4000X |
移动行程 | 水平360度旋转,Z轴行程50.8mm |
光源 | 同轴光源 |
CCD | 200万像素/1200万像素 |
◆探针臂 | |
X-Y-Z移动行程 | 25mm*70mm*15mm |
结构 | 外置探针臂,真空波纹管结构 |
移动精度 | 2微米 |
线缆 | 同轴线/三轴线/射频线 |
漏电精度 | 10pA/100fA/10fA |
固定探针 | 螺丝固定 |
接头类型 | BNC/三轴/香蕉头/鳄鱼夹/接线端子 |
频率支持 | DC-67GHZ |
针尖直径 | 10um/20um/50um |
◆其他组件 | |
真空组件 | 分子泵组 |
冷源组件 | 制冷机 |
◆可选附件 | |
超高温配件 | |
显示器 | |
转接头 | |
射频测试配件 | |
屏蔽箱 | |
光学平台 | |
镀金卡盘 | |
光电测试配件 | |
高压测试配件 | |
分子泵组 | |
激光系统 | |
气敏测试配件 |
PS:探针台可根据客户要求定制。 | |
规格及设计如有更改,恕不另行通知。 | |
|
|
版权所有:深圳市森东宝科技有限公司 | 深圳市森东宝科技有限公司 |
地址:深圳市龙华区大浪街道新石社区嘉义源数码科技园2号1层A区 | |
电话: 0755-29412885 | |
邮箱: sales@cindbest.com |
产品规格书:
Product Specifications: