基本信息
应用方向
CS-4主打4英寸及以下芯片/晶圆/器件的手动电学、光电测试,结构紧凑、性价比高,主要面向实验室研发、小批量验证、失效分析,不适合大规模量产自动化测试。
技术特点
1. 高精度
XY10μm、旋转0.1°
2. 强通用性
4英寸、360°旋转、背电极、6探针座、光电/射频兼容
3. 稳定可靠
不锈钢、同轴丝杠、真空强吸附、低漏电设计
CS-4结构特点

CS 系列探针台造型小巧,测量精度高,操作方便,符合人体工程学。
主要应用于I-V/C-V PIV测试半导体行业以及光电行业的测试。
广泛应用于复杂、高速器件的精密电气测量的研发。
CS系列小型探针台
| 产品型号 | CS-4系列 | 适用晶圆 | 4 英寸晶圆 |
| 电力需求 | AC 220V±10% / 50Hz | 操控方式 | 手动 |
| 典型用户 | 高校实验室、研究所、中小芯片设计 | 应用类型 | 直流、光电及材料电学特性测试 |
CS-4主打4英寸及以下芯片/晶圆/器件的手动电学、光电测试,结构紧凑、性价比高,主要面向实验室研发、小批量验证、失效分析,不适合大规模量产自动化测试。
XY10μm、旋转0.1°
4英寸、360°旋转、背电极、6探针座、光电/射频兼容
不锈钢、同轴丝杠、真空强吸附、低漏电设计

| 技术参数 | CS-4 | CS-6 |
| ◆ 台体规格 | ||
| Chuck尺寸 | 4英寸 | 6英寸 |
| 样品台旋转 | 可360度旋转,可微调15度,精度0.1度,带角度锁死装置 | |
| 样品固定方式 | 真空吸附,中心吸附孔,多圈吸附环 | |
| 样品台Z轴升降 | 可升降8mm | |
| X-Y移动行程 | 4英寸*4英寸 | |
| X-Y移动精度 | 10μm | |
| 针座平台 | U型针座平台,最多可放置6个探针座 | |
| 背电极测试 | 样品台电学独立悬空,4mm插孔可接背电极(可选项) | |
| 外形尺寸 | 400W*400D*500H | |
| 重量 | 约26千克 | |
| ◆ 光学系统 | ||
| 显微镜固定方式 | 立柱旋转式 | |
| 显微镜类型 | 单筒显微镜 | 体视显微镜 |
| 放大倍率 | 0.75-5X变倍 | 16X-100X |
| 光源 | 同轴光源 | 外置LED环形光源 |
| CCD | 200万像素(可升级2000万像素) | |
| ◆ 探针座 | ||
| X-Y-Z移动行程 | 12mm*12mm*12mm / 20mm*20mm*20mm | |
| 移动精度 | 10μm/2μm/0.7μm/0.5μm | |
| 吸附方式 | 磁力吸附/真空吸附 | |
| ◆ 探针夹具 | ||
| 线缆 | 同轴线/三轴线/射频线 | |
| 漏电精度 | 10pA/100fA/10fA | |
| 固定探针 | 弹簧固定/管状固定/爪式固定 | |
| 接头类型 | BNC/三轴/香蕉头/鳄鱼夹/接线端子/射频接口 | |
| ◆ 探针 | ||
| DC针尖直径 | 1μm/2μm/5μm/10μm/20μm/50μm/100μm | |
| RF探针频率 | 40GHz/50GHz/67GHz/110GHz | |
| 材质 | 钨钢/铍铜/镀镍 | |
| ◆ 可选附件 | ||
| 通用附件 | 加热台、防震桌 | 镀金卡盘、屏蔽箱 |
| 定制化 | 根据客户要求定制 | |
| PS:探针台可根据客户要求定制。 | ||
| 规格及设计如有更改,恕不另行通知。 | ||
| 版权所有:深圳市森东宝科技有限公司 | 深圳市森东宝科技有限公司 | |
| 地址:深圳市龙华区大浪街道新石社区嘉义源数码科技园2号1层A区 | ||
| 电话: 0755-29412885 | ||
| 手机:18927474172 | ||
| 邮箱: sales@cindbest.com | ||
CS-4
CS-4